İstanbul HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,50 1,60 11:08:41
AEFES 229,60 0,97 11:08:18
AGHOL 376,50 3,58 11:08:46
AGROT 12,36 -4,33 11:08:51
AKBNK 64,00 0,16 11:08:47
AKFGY 2,18 1,40 11:08:32
AKFYE 19,61 3,81 11:08:49
AKSA 10,84 -0,55 11:08:51
AKSEN 36,06 0,39 11:08:18
ALARK 98,60 0,36 11:08:45
ALFAS 57,35 0,61 11:08:43
ALTNY 89,15 0,39 11:08:46
ANSGR 100,00 1,68 11:08:43
ARCLK 150,20 0,94 11:08:40
ARDYZ 39,36 1,08 11:08:44
ASELS 69,70 0,58 11:08:47
ASTOR 101,30 1,45 11:08:50
BERA 15,43 2,05 11:08:49
BIMAS 541,50 0,65 11:08:43
BINHO 354,75 2,90 11:08:45
BJKAS 4,38 1,39 11:08:50
BRSAN 454,00 0,55 11:08:48
BRYAT 2.150,00 1,18 11:08:14
BTCIM 142,00 1,50 11:08:40
CANTE 1,61 0,63 11:08:52
CCOLA 62,25 1,30 11:08:50
CIMSA 42,06 0,91 11:08:51
CLEBI 2.054,00 0,69 11:07:48
CWENE 24,30 0,16 11:08:32
DOAS 215,10 0,61 11:08:43
DOHOL 15,02 0,87 11:08:32
ECILC 47,60 0,38 11:08:02
EGEEN 10.630,00 1,41 11:08:16
EKGYO 13,55 1,80 11:08:46
ENERY 291,50 2,64 11:08:44
ENJSA 63,45 0,08 11:08:33
ENKAI 53,60 0,66 11:08:33
EREGL 26,34 1,07 11:08:39
EUPWR 34,78 0,81 11:08:50
FENER 103,40 0,88 11:08:51
FROTO 998,50 0,35 11:08:44
GARAN 126,40 0,32 11:08:42
GESAN 46,72 0,69 11:08:50
GOLTS 481,75 0,16 11:08:50
GUBRF 270,00 0,28 11:08:50
HALKB 16,52 3,77 11:08:50
HEKTS 4,20 0,96 11:08:42
ISCTR 13,81 0,80 11:08:50
ISMEN 45,64 1,20 11:08:44
KARSN 12,82 1,02 11:08:49
KCAER 15,17 1,54 11:08:49
KCHOL 198,20 1,54 11:08:50
KLSER 38,72 1,63 11:08:47
KONTR 45,34 0,85 11:08:19
KONYA 7.450,00 2,41 11:08:32
KOZAA 72,55 -0,34 11:08:48
KOZAL 23,26 -0,17 11:08:51
KRDMD 29,04 0,97 11:08:47
KTLEV 62,20 3,32 11:08:50
LMKDC 30,10 1,55 11:08:46
MAVI 88,40 -0,67 11:08:46
MGROS 527,50 -0,09 11:08:24
MIATK 44,84 1,26 11:08:49
MPARK 411,75 -2,14 11:08:40
OBAMS 47,16 -2,04 11:08:46
ODAS 6,70 1,21 11:08:48
OTKAR 477,50 -0,26 11:08:50
OYAKC 20,58 0,29 11:08:50
PAPIL 13,46 -0,59 11:08:50
PEKGY 1,48 5,71 11:08:51
PETKM 18,92 0,69 11:08:48
PGSUS 224,40 2,00 11:08:51
REEDR 14,80 0,54 11:08:51
RGYAS 122,10 -0,89 11:08:50
SAHOL 98,70 1,13 11:08:41
SASA 4,30 1,42 11:08:47
SISE 42,92 0,89 11:08:50
SKBNK 4,93 0,00 11:08:29
SMRTG 40,32 -0,15 11:08:51
SOKM 42,10 0,05 11:08:49
TABGD 152,10 -0,39 11:08:42
TAVHL 281,75 -0,70 11:08:42
TCELL 92,95 0,16 11:08:46
THYAO 302,00 0,25 11:08:49
TKFEN 76,80 0,33 11:07:52
TMSN 117,90 2,08 11:08:50
TOASO 201,70 1,15 11:08:51
TSKB 12,60 0,00 11:08:51
TTKOM 46,36 1,00 11:08:49
TTRAK 753,00 0,94 11:07:45
TUKAS 7,16 1,85 11:08:36
TUPRS 154,50 0,26 11:08:49
TURSG 14,16 1,87 11:08:50
ULKER 118,30 1,20 11:08:41
VAKBN 22,56 1,62 11:08:44
VESBE 18,28 -0,49 11:08:46
VESTL 71,95 -0,96 11:08:48
YEOTK 51,30 1,58 11:08:41
YKBNK 30,86 0,00 11:08:51
ZOREN 4,39 0,69 11:08:34
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,50 1,60 11:08:41
AEFES 229,60 0,97 11:08:18
AGHOL 376,50 3,58 11:08:46
AGROT 12,36 -4,33 11:08:51
AKBNK 64,00 0,16 11:08:47
AKFGY 2,18 1,40 11:08:32
AKFYE 19,61 3,81 11:08:49
AKSA 10,84 -0,55 11:08:51
AKSEN 36,06 0,39 11:08:18
ALARK 98,60 0,36 11:08:45
ALFAS 57,35 0,61 11:08:43
ALTNY 89,15 0,39 11:08:46
ANSGR 100,00 1,68 11:08:43
ARCLK 150,20 0,94 11:08:40
ARDYZ 39,36 1,08 11:08:44
ASELS 69,70 0,58 11:08:47
ASTOR 101,30 1,45 11:08:50
BERA 15,43 2,05 11:08:49
BIMAS 541,50 0,65 11:08:43
BINHO 354,75 2,90 11:08:45
BJKAS 4,38 1,39 11:08:50
BRSAN 454,00 0,55 11:08:48
BRYAT 2.150,00 1,18 11:08:14
BTCIM 142,00 1,50 11:08:40
CANTE 1,61 0,63 11:08:52
CCOLA 62,25 1,30 11:08:50
CIMSA 42,06 0,91 11:08:51
CLEBI 2.054,00 0,69 11:07:48
CWENE 24,30 0,16 11:08:32
DOAS 215,10 0,61 11:08:43
DOHOL 15,02 0,87 11:08:32
ECILC 47,60 0,38 11:08:02
EGEEN 10.630,00 1,41 11:08:16
EKGYO 13,55 1,80 11:08:46
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 291,50 2,64 11:08:44
ENJSA 63,45 0,08 11:08:33
ENKAI 53,60 0,66 11:08:33
EREGL 26,34 1,07 11:08:39
EUPWR 34,78 0,81 11:08:50
FENER 103,40 0,88 11:08:51
FROTO 998,50 0,35 11:08:44
GARAN 126,40 0,32 11:08:42
GESAN 46,72 0,69 11:08:50
GOLTS 481,75 0,16 11:08:50
GUBRF 270,00 0,28 11:08:50
HALKB 16,52 3,77 11:08:50
HEKTS 4,20 0,96 11:08:42
ISCTR 13,81 0,80 11:08:50
ISMEN 45,64 1,20 11:08:44
KARSN 12,82 1,02 11:08:49
KCAER 15,17 1,54 11:08:49
KCHOL 198,20 1,54 11:08:50
KLSER 38,72 1,63 11:08:47
KONTR 45,34 0,85 11:08:19
KONYA 7.450,00 2,41 11:08:32
KOZAA 72,55 -0,34 11:08:48
KOZAL 23,26 -0,17 11:08:51
KRDMD 29,04 0,97 11:08:47
KTLEV 62,20 3,32 11:08:50
LMKDC 30,10 1,55 11:08:46
MAVI 88,40 -0,67 11:08:46
MGROS 527,50 -0,09 11:08:24
MIATK 44,84 1,26 11:08:49
MPARK 411,75 -2,14 11:08:40
OBAMS 47,16 -2,04 11:08:46
ODAS 6,70 1,21 11:08:48
OTKAR 477,50 -0,26 11:08:50
OYAKC 20,58 0,29 11:08:50
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 13,46 -0,59 11:08:50
PEKGY 1,48 5,71 11:08:51
PETKM 18,92 0,69 11:08:48
PGSUS 224,40 2,00 11:08:51
REEDR 14,80 0,54 11:08:51
RGYAS 122,10 -0,89 11:08:50
SAHOL 98,70 1,13 11:08:41
SASA 4,30 1,42 11:08:47
SISE 42,92 0,89 11:08:50
SKBNK 4,93 0,00 11:08:29
SMRTG 40,32 -0,15 11:08:51
SOKM 42,10 0,05 11:08:49
TABGD 152,10 -0,39 11:08:42
TAVHL 281,75 -0,70 11:08:42
TCELL 92,95 0,16 11:08:46
THYAO 302,00 0,25 11:08:49
TKFEN 76,80 0,33 11:07:52
TMSN 117,90 2,08 11:08:50
TOASO 201,70 1,15 11:08:51
TSKB 12,60 0,00 11:08:51
TTKOM 46,36 1,00 11:08:49
TTRAK 753,00 0,94 11:07:45
TUKAS 7,16 1,85 11:08:36
TUPRS 154,50 0,26 11:08:49
TURSG 14,16 1,87 11:08:50
ULKER 118,30 1,20 11:08:41
VAKBN 22,56 1,62 11:08:44
VESBE 18,28 -0,49 11:08:46
VESTL 71,95 -0,96 11:08:48
YEOTK 51,30 1,58 11:08:41
YKBNK 30,86 0,00 11:08:51
ZOREN 4,39 0,69 11:08:34